Descripción
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión sonora (1 m de distancia) | 85 dB |
| Frecuencia del sonido generado | de 1500 hasta 2500 Hz |
| Alcance de cobertura inalámbrica | 100 m |
| Frecuencia | 433 MHz |
| Voltaje (batería) | de 2.2 a 3.0 V DC |
| Voltaje (fuente de alimentación externa) | de 10 a 15 V DC |
| Potencia de transmisión | 10 mW |
| Consumo de corriente (batería): | |
| Consumo de corriente (modo de espera) | 0.03 mA |
| Consumo de corriente (modo de transmisión) | 55 mA |
| Durante la alarma: – luz -sonido |
80 mA 220 mA |
| Consumo de corriente (fuente de alimentación externa): | |
| Consumo de corriente (modo de espera) | 12 mA |
| Consumo de corriente (modo de transmisión) | 80 mA |
| Durante la alarma: – luz -sonido |
80 mA 220 mA |
| Vida media de la batería | 2 años |
| Dimensiones del detector | 90х29 mm |
| Rango de temperatura | de -30 a +55 °С |
| Humedad relativa del aire | hasta 93% a +25°С |
| Grado de protección IP | IP41 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.